SUNAT
Padrón RUC, deuda coactiva y locales anexos del registro tributario.
- Identidad y registro
- Estado y condición
- Actividad económica
- Deuda exigible
- Domicilios y geografía
- Comercio exterior
Cada celda muestra la institución pública de la que proviene esa señal. La ausencia de una fuente queda visible; no rellenamos huecos con datos inferidos.
Catálogo generado desde las fuentes activas · actualizado el
| Dato disponible | Perú | Colombia | Chile | Brasil | Ecuador | Argentina | México | República Dominicana | Paraguay | Bolivia | Reino Unido | Internacional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identidad y registroRazón social e identificadores fiscales o mercantiles. | SUNAT | RUES | SII | Receita Federal | SRI | RNS | — | DGII | DNIT | SEPREC | Companies House | — |
| Estado y condiciónEstado registral, tributario o de matrícula. | SUNAT | RUES | SII | Receita Federal | SRI | — | — | DGII | DNIT | SEPREC | Companies House | — |
| Actividad económicaCIIU, CNAE y actividad declarada por la empresa. | SUNAT | RUES | — | Receita Federal | SRI | RNS | — | DGII | — | — | Companies House | — |
| Contratación públicaProveedores, licitaciones, contratos y penalidades. | OSCEOECE/SEACE | Colombia Compra Eficiente | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sanciones y multasSanciones administrativas, ambientales y de contratación. | OSCEOEFA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Deuda exigibleCobranza coactiva publicada por la autoridad tributaria. | SUNAT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Publicaciones fiscalesListas y situaciones publicadas por autoridades tributarias, sin reinterpretación de Latinfo. | — | — | — | — | — | — | SAT | — | — | — | — | — |
| Domicilios y geografíaDomicilios, locales y ubicación declarada. | SUNAT | Colombia Compra EficienteSupersociedades | — | Receita Federal | SRI | RNS | — | — | — | — | — | — |
| Comercio exteriorOperaciones aduaneras publicadas para personas jurídicas. | SUNAT | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supervisión sectorialRegistros públicos de entidades bajo supervisión sectorial. | SBS | Supersociedades | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Listas internacionalesListas consolidadas de OFAC, ONU y Unión Europea. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | OFAC/UNSC/UE |
Padrón RUC, deuda coactiva y locales anexos del registro tributario.
Registro mercantil: identidad y matrícula de empresas por NIT.
Padrón de personas jurídicas por RUT.
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): razão social e situação cadastral.
Catastro RUC de sociedades.
Registro Nacional de Sociedades: identidad, actividad y domicilios de personas jurídicas argentinas.
Publicaciones fiscales de personas morales bajo los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del CFF.
Padrón RNC de personas jurídicas: identidad, actividad, estado y régimen de pago.
Padrón RUC de personas y estructuras jurídicas: denominación y estado tributario.
Registro de Comercio: identidad, estado, renovación y tipo societario de sociedades comerciales.
Registro británico de compañías: identidad, estado, tipo corporativo, incorporación y actividad SIC.
Listas de sanciones internacionales: OFAC, ONU y Unión Europea.
Sanciones, multas, penalidades y entidades del registro de contrataciones.
Proveedores SECOP II: canales corporativos y perfil de contratación declarado por NIT.
Histórico de licitaciones y contratos con el Estado (estándar OCDS).
Sociedades sujetas a inspección, vigilancia o control: correo y domicilio judicial por NIT.
Sanciones ambientales firmes a empresas.
Cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) supervisadas.